Skip to content

二零一三年须呈报的传染病按月统计数字

二零一三年须呈报的传染病按月统计数字

疾病 一月 二月 三月 四月 五月 六月 七月 八月 九月 十月 十一月 十二月 总数
急性脊髓灰质炎 (小儿麻痹) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
阿米巴痢疾 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 4
炭疽 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
杆菌痢疾 4 1 2 4 2 4 10 10 8 8 9 4 66
肉毒中毒 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
水痘 1101 765 746 658 859 1056 1042 599 517 926 1316 1341 10926
基孔肯雅热 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 5
霍乱 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2
社区型耐甲氧西林金黄葡萄球菌感染 80 68 70 57 103 84 102 95 95 79 79 78 990
克雅二氏症 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 5
登革热 12 4 4 6 7 7 11 18 12 3 15 4 103
白喉 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
肠病毒71型感染 0 0 0 2 2 0 2 0 1 5 0 0 12
食物中毒 宗数 30 37 22 33 25 24 21 47 15 24 18 20 316
人数 99 146 67 99 84 82 68 216 43 70 84 118 1176
乙型流感嗜血杆菌感染(侵入性) 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 3
汉坦病毒感染 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
甲型流行性感冒 甲型流行性感冒(H2) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
变异株甲型流行性感冒(H3N2) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
甲型流行性感冒(H5) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
甲型流行性感冒(H7) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
甲型流行性感冒(H9) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
日本脑炎 0 0 0 0 0 0 2 0 1 1 2 0 6
退伍军人病 1 0 0 5 1 1 2 3 6 6 2 1 28
麻风 0 1 0 0 0 1 2 1 0 0 0 0 5
钩端螺旋体病 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 2
李斯特菌病 3 2 1 3 2 1 3 5 1 3 1 1 26
疟疾 1 2 1 2 0 1 5 1 3 3 1 0 20
麻疹 1 1 2 2 3 4 3 1 3 6 7 5 38
脑膜炎双球菌感染(侵入性) 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 3
中东呼吸综合症* 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
流行性腮腺炎 15 9 6 17 11 8 5 6 10 11 14 15 127
副伤寒 2 0 1 2 5 3 1 3 2 3 1 0 23
鼠疫 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
鹦鹉热† 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2
寇热 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
狂犬病 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
回归热 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
风疹(德国麻疹)及先天性风疹综合症 风疹 (德国麻疹) 3 3 4 2 3 2 2 0 0 3 1 2 25
先天性风疹综合症 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
猩红热 124 68 123 71 108 101 72 33 58 75 104 163 1100
严重急性呼吸系统综合症 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
产志贺毒素大肠杆菌感染 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 2
天花 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
猪链球菌感染 0 1 1 1 1 2 0 0 2 0 0 0 8
破伤风 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
结核病 364 305 366 414 445 385 428 425 422 410 353 347 4664
伤寒 3 1 0 12 4 2 1 3 3 2 1 1 33
斑疹伤寒及其他立克次体病 丛林斑疹伤寒 2 2 6 0 0 5 4 1 3 3 2 0 28
城市斑疹伤寒 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
斑疹热 0 0 2 1 5 0 3 3 4 1 1 2 22
未能分类 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 2 0 6
病毒性出血热 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
病毒性肝炎 甲型 2 4 6 3 5 2 5 0 4 3 4 6 44
乙型 9 0 2 4 5 4 1 5 4 1 4 1 40
丙型 1 0 1 0 0 0 0 0 4 3 0 1 10
戊型 7 15 9 11 4 2 7 3 7 9 7 9 90
西尼罗河病毒感染 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
百日咳 3 8 0 0 1 2 2 1 3 0 0 0 20
黄热病 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
总数 1769 1300 1375 1314 1607 1704 1741 1267 1189 1593 1946 2004 18809

注 :
*「新型冠状病毒致严重呼吸系统病」于二零一三年六月十四日易名为「中东呼吸综合症」。
† 二零一三年一月接获一宗疑似鹦鹉热个案的呈报。

附注 :
每月及全年总数均为个案宗数,不包括食物中毒个案中受影响的人数。

 

下载二零一三年须呈报的传染病按月统计数字(CSV 资料表)

 


上载于二零一七年一月九日。