水果名称 |
分量 |
维生素C含量(毫克) |
---|---|---|
番石榴 | 一个(55克) | 125.6 |
橙 | 一个,中型(131 克) | 69.7 |
青奇异果 | 一个(69 克) | 64.0 |
粉红、红或白西柚 | 半个,大型(166 克) | 57.1 |
士多啤梨 | 半杯,切半(76 克) | 44.7 |
木瓜 | 半杯,切粒(70克) | 43.3 |
哈蜜瓜 | 半杯,切粒(80 克) | 29.4 |
芒果 | 半个(104 克) | 28.8 |
蜜柑 | 一个,小型(76 克) | 20.3 |
杨桃 | 半杯,切片(54 克) | 18.6 |
蜜瓜 | 半杯,切粒(85 克) | 15.3 |
蔬菜名称 |
分量 |
维生素C含量(毫克) |
---|---|---|
红灯笼椒 | 半杯, 烚熟(68 克) | 116.3 |
青灯笼椒 | 半杯, 烚熟(68 克) | 50.6 |
西兰花 | 半碗, 烚熟(78 克) | 50.6 |
椰菜花 | 半杯, 烚熟(62 克) | 27.5 |
番茄 | 半杯,熟(120 克) | 27.4 |
苋菜 | 半杯, 烚熟(66 克) | 27.1 |
小白菜 | 半杯, 烚熟(85 克) | 22.1 |
芥菜 | 半杯,切碎, 烚熟(70 克) | 17.7 |
莲藕 | 半杯, 烚熟(60 克) | 16.4 |
芥兰 | 半杯,熟(44 克) | 12.4 |
水果名称 |
分量 |
膳食纤维含量(克) |
---|---|---|
梨 (亚洲品种) | 半个(138 克) | 5.0 |
蛇果 ( 连皮 ) | 一个(180克) | 4.3 |
橙 | 一个,中型(131 克) | 3.1 |
芒果 | 半个(104 克) | 1.9 |
桃驳李 | 一个,小型(129 克) | 2.2 |
青奇异果 | 一个(69 克) | 2.1 |
粉红、红或白西柚 | 半个,大型(166 克) | 1.8 |
香蕉 | 半条,大型(68 克) | 1.8 |
蓝莓 | 半杯(74 克) | 1.8 |
士多啤梨 | 半杯,切半(76 克) | 1.5 |
蔬菜名称 |
分量 |
膳食纤维含量(克) |
---|---|---|
青豆 |
半杯, 烚熟(80 克) |
4.4 |
西兰花 |
半碗, 烚熟(78 克) |
2.6 |
甘笋 |
半杯, 烚熟(78 克) |
2.3 |
黄甜粟米 |
半杯, 烚熟(75克) |
1.8 |
菠菜 |
半杯, 烚熟(90 克) |
2.2 |
莲藕 |
半杯, 烚熟(60 克) |
1.9 |
椰菜花 |
半杯, 烚熟(62 克) |
1.4 |
洋葱 |
半杯, 烚熟(105 克) |
1.5 |
芦笋 |
半杯, 烚熟(90 克) |
1.8 |
茄子 |
半杯, 烚熟(50 克) |
1.3 |
附注:除了表中所见的蔬菜外,大部分豆类都含丰富膳食纤维。
以上表列为经常食用的蔬果例子,清单并未列出所有适用蔬果。
参考资料:食物安全中心、美国农业部辖下的营养素资料实验室。