12/2019至6/2020 | 2022 | 2023 | 1/2024至8/2024 | |
---|---|---|---|---|
样本数量 | 8511 | 6431 | 3471 | 4691 |
产超广谱 β-内酰胺酶(ESBL)肠道杆菌检测阳性的样本数量/进行产超广谱 β-内酰胺酶(ESBL)肠道杆菌检测的样本数量 | 679/851 (79.8%) | 119/199 (59.8%) | 70/101 (69.3%) | 89/139 (64.0%) |
产碳青霉烯酶肠道杆菌检测阳性的样本数量/进行产碳青霉烯酶肠道杆菌检测的样本数量 | 81/851 (9.5%)2 | 123/584 (21.1%) | 75/316 (23.7%) | 120/417 (28.8%) |
耐万古霉素肠球菌检测阳性的样本数量/进行耐万古霉素肠球菌检测的样本数量 | 0/851 (0%) | 1/643 (0.2%) | 0/347 (0%) | 0/469 (0%) |
至少对以上任何一种耐药性微生物检测阳性的样本总数 | 679 | 200 | 121 | 177 |
1样本包括生牛肉,鸡肉及猪肉
2耐美罗培南肠道杆菌检测阳性的样本数量 / 进行耐美罗培南肠道杆菌检测的样本数量。在此期间,没有对细菌分离株进行基因型测试。
分离出的耐药性微生物类别 | 12/2019至6/2020 | 2022 | 2023 | 1/2024至8/2024 | |
---|---|---|---|---|---|
于生肉样本检测出产超广谱β-内酰胺酶肠道杆菌 | 大肠杆菌 | 656 | 100 | 64 | 77 |
肺炎克雷伯杆菌属 | 219 | 21 | 4 | 16 | |
其他 | 40 | 36 | 22 | 40 | |
总数 | 915 | 157 | 90 | 133 | |
产碳青霉烯酶肠道杆菌 | 大肠杆菌 | 67* | 121 | 85 | 127 |
肺炎克雷伯杆菌属 | 14* | 16 | 4 | 15 | |
其他 | 6* | 6 | 2 | 1 | |
总数 | 87* | 143 | 91 | 143 | |
耐万古霉素肠球菌 | 0 | 1 | 0 | 0 |
*耐美罗培南肠道杆菌
备注: 一个样本可分离出多种微生物