死因 | 1981 | 1991 | 1998* | 1999* | 2000* |
---|---|---|---|---|---|
1. 惡性腫瘤(ICD9:140-208) | 127.1 | 153.5 | 163.4 | 166.2 | 168.4 |
2. 心臟病,包括高血壓性心臟病(ICD9:390-429) | 73.9 | 84.5 | 77.3 | 79.0 | 83.1 |
3. 腦血管病(ICD9:430-438) | 62.7 | 52.3 | 50.4 | 52.8 | 53.3 |
4. 各種肺炎(ICD9:480-486) | 41.2 | 31.6 | 56.4 | 45.1 | 45.6 |
5. 損傷和中毒(ICD9:800-999) | 37.5 | 31.5 | 29.2 | 31.1 | 28.6 |
6. 腎炎, 腎變病綜合症和腎變病 (ICD9:580-589) | 16.4 | 18.6 | 16.5 | 17.7 | 17.4 |
7. 糖尿病 (ICD9:250) | 5.1 | 4.7 | 8.0 | 11.0 | 12.5 |
8. 慢性肝病和肝硬變 (ICD9:571) | 6.8 | 6.5 | 6.4 | 6.0 | 7.3 |
9. 敗血症 (ICD9:038) | 4.1 | 8.8 | 7.7 | 6.2 | 5.8 |
10. 主動脈動脈瘤 (ICD9:441) | 1.9 | 3.5 | 5.5 | 4.9 | 5.0 |
其他原因 | 105.2 | 103.1 | 78.7 | 85.4 | 83.0 |
綜合所有原因 | 481.9 | 498.6 | 499.4 | 505.4 | 510.0 |
由於很多疾病的死亡率會隨年齡而有所上升,直接比較不同時期的粗死亡率會被人口年齡組合的改變所誤導。因此,下列連結的統計表提供主要死因的年齡標準化死亡率,撇除年齡組合變化帶來的影響,以方便比較死亡率在近年的變化。
主要死因的年齡標準化死亡率(根據ICD第九次修訂本):1981、1991、1998、1999、2000