月份 | 比率(每1 000個診症) | |
---|---|---|
普通科門診 | 私家醫生診所 | |
一月 | 20.7 | 9.6 |
二月 | 23.2 | 12.2 |
三月 | 20.5 | 10.0 |
四月 | 21.2 | 12.0 |
五月 | 23.6 | 11.3 |
六月 | 27.1 | 21.2 |
七月 | 27.2 | 19.1 |
八月 | 27.8 | 18.0 |
九月 | 26.1 | 17.0 |
十月 | 24.9 | 12.7 |
十一月 | 27.9 | 19.7 |
十二月 |
註:
由2020年1月開始,衞生防護中心的定點監測使用醫院管理局普通科門診病人診斷碼的電子數據,以取代過往的手動數據收集。