第46周 (10/11 – 16/11) |
---|
每周完結日 | 比率(每1 000個診症) | |
---|---|---|
普通科門診 | 私家醫生診所 | |
6/1 | 0.5 | 0.9 |
13/1 | 0.2 | 0.2 |
20/1 | 0.3 | 0.0 |
27/1 | 0.2 | 0.0 |
3/2 | 0.2 | 0.5 |
10/2 | 0.1 | 0.0 |
17/2 | 0.5 | 0.0 |
24/2 | 0.2 | 0.0 |
2/3 | 0.2 | 0.3 |
9/3 | 0.1 | 0.0 |
16/3 | 0.2 | 0.0 |
23/3 | 0.1 | 0.6 |
30/3 | 0.4 | 0.0 |
6/4 | 0.3 | 0.0 |
13/4 | 0.3 | 0.3 |
20/4 | 0.5 | 1.3 |
27/4 | 0.6 | 0.5 |
4/5 | 0.8 | 1.3 |
11/5 | 0.6 | 2.2 |
18/5 | 1.0 | 1.4 |
25/5 | 0.8 | 0.2 |
1/6 | 0.9 | 1.1 |
8/6 | 1.0 | 1.2 |
15/6 | 1.5 | 1.6 |
22/6 | 1.1 | 2.8 |
29/6 | 1.4 | 2.2 |
6/7 | 1.2 | 2.1 |
13/7 | 0.8 | 0.9 |
20/7 | 0.7 | 1.5 |
27/7 | 0.5 | 0.7 |
3/8 | 0.8 | 0.8 |
10/8 | 0.6 | 1.4 |
17/8 | 0.8 | 0.7 |
24/8 | 0.6 | 0.5 |
31/8 | 0.9 | 0.8 |
7/9 | 1.2 | 0.4 |
14/9 | 0.8 | 0.8 |
21/9 | 0.9 | 1.6 |
28/9 | 1.2 | 2.7 |
5/10 | 1.6 | 0.8 |
12/10 | 1.7 | 0.8 |
19/10 | 1.3 | 1.8 |
26/10 | 1.0 | 1.2 |
2/11 | 1.0 | 1.1 |
9/11 | 1.2 | 1.7 |
16/11 | 1.1 | 1.5 |
23/11 | ||
30/11 | ||
7/12 | ||
14/12 | ||
21/12 | ||
28/12 |
註:
由2020年1月開始,衞生防護中心的定點監測使用醫院管理局普通科門診病人診斷碼的電子數據,以取代過往的手動數據收集。