Skip to content

二零二四年由普通科門診及私家醫生診所呈報的流行性感冒病類每周求診比率

二零二四年由普通科門診及私家醫生診所呈報的流行性感冒病類每周求診比率

第43周 (20/10 – 26/10)
定點私家醫生診所呈報的最新數據顯示流行性感冒病類求診率處於基線水平。
衞生署衞生防護中心透過一系列監測系統監察本港常見傳染病的整體活躍程度。最新監測數據顯示,整體流感活躍程度維持在低水平。詳情請參閱2019冠狀病毒病及流感速遞 (https://www.chp.gov.hk/tc/resources/29/100148.html)。
每周完結日 比率(每1 000個診症)
普通科門診 私家醫生診所
6/1 10.1 48.3
13/1 9.0 61.7
20/1 7.9 55.8
27/1 7.1 33.8
3/2 8.1 44.4
10/2 7.6 37.8
17/2 10.3 54.3
24/2 10.7 49.2
2/3 8.8 37.2
9/3 8.1 59.9
16/3 10.1 55.5
23/3 8.4 55.2
30/3 6.7 44.9
6/4 7.1 49.7
13/4 8.2 57.0
20/4 9.2 38.2
27/4 10.3 47.2
4/5 14.1 61.2
11/5 14.8 77.1
18/5 10.9 63.3
25/5 8.8 44.8
1/6 8.2 51.5
8/6 6.1 46.6
15/6 7.7 42.4
22/6 7.1 44.3
29/6 7.8 48.4
6/7 9.1 45.9
13/7 8.7 41.6
20/7 7.1 38.6
27/7 6.0 44.0
3/8 5.5 37.3
10/8 4.5 34.3
17/8 4.1 29.5
24/8 4.6 35.2
31/8 4.1 37.5
7/9 4.2 33.8
14/9 3.5 35.9
21/9 4.3 49.9
28/9 3.7 35.3
5/10 4.3 31.6
12/10 4.3 22.6
19/10 3.9 29.6
26/10 2.9 33.5
2/11    
9/11    
16/11    
23/11    
30/11    
7/12    
14/12    
21/12    
28/12    

註:
由2020年1月開始,衞生防護中心的定點監測使用醫院管理局普通科門診病人診斷碼的電子數據,以取代過往的手動數據收集。