月份 | 比率(每1 000個診症) | |
---|---|---|
普通科門診 | 私家醫生診所 | |
一月 | 0.7 | 20.4 |
二月 | 1.0 | 28.3 |
三月 | 1.4 | 30.9 |
四月 | 3.4 | 45.7 |
五月 | 3.0 | 44.3 |
六月 | 2.1 | 35.8 |
七月 | 2.8 | 29.7 |
八月 | 4.8 | 31.3 |
九月 | 7.7 | 61.1 |
十月 | 7.7 | 41.1 |
十一月 | 5.5 | 39.7 |
十二月 | 6.1 | 35.6 |
註:
由2020年1月開始,衞生防護中心的定點監測使用醫院管理局普通科門診病人診斷碼的電子數據,以取代過往的手動數據收集。