第52周 (24/12 – 30/12) |
---|
每周完結日 | 比率(每1 000個診症) | |
---|---|---|
普通科門診 | 私家醫生診所 | |
7/1 | 0.0 | 0.0 |
14/1 | 0.0 | 0.0 |
21/1 | 0.0* | 0.0 |
28/1 | 0.0 | 0.0 |
4/2 | 0.2 | 0.3 |
11/2 | 0.0* | 0.0 |
18/2 | 0.1 | 0.0 |
25/2 | 0.1 | 0.0 |
4/3 | 0.0* | 0.0 |
11/3 | 0.0 | 0.0 |
18/3 | 0.2 | 0.0 |
25/3 | 0.1 | 0.2 |
1/4 | 0.2 | 0.2 |
8/4 | 0.2 | 0.0 |
15/4 | 0.1 | 0.2 |
22/4 | 0.1 | 0.0 |
29/4 | 0.1 | 0.0 |
6/5 | 0.1 | 0.4 |
13/5 | 0.1 | 0.6 |
20/5 | 0.1 | 0.0 |
27/5 | 0.1 | 0.5 |
3/6 | 0.2 | 0.0 |
10/6 | 0.2 | 1.0 |
17/6 | 0.1 | 0.7 |
24/6 | 0.5 | 0.3 |
1/7 | 0.5 | 0.3 |
8/7 | 0.8 | 0.7 |
15/7 | 0.7 | 0.0 |
22/7 | 0.4 | 1.0 |
29/7 | 0.7 | 0.0 |
5/8 | 0.5 | 0.6 |
12/8 | 0.5 | 0.0 |
19/8 | 0.7 | 0.8 |
26/8 | 0.7 | 1.5 |
2/9 | 0.7 | 0.0 |
9/9 | 0.5 | 0.8 |
16/9 | 0.7 | 1.2 |
23/9 | 0.9 | 0.6 |
30/9 | 1.3 | 1.2 |
7/10 | 1.6 | 1.3 |
14/10 | 2.1 | 1.3 |
21/10 | 1.3 | 2.3 |
28/10 | 1.6 | 0.0 |
4/11 | 1.8 | 3.0 |
11/11 | 2.2 | 1.1 |
18/11 | 2.0 | 2.5 |
25/11 | 2.2 | 2.7 |
2/12 | 1.8 | 1.0 |
9/12 | 1.3 | 1.3 |
16/12 | 1.0 | 1.4 |
23/12 | 0.6 | 0.0 |
30/12 | 0.6 | 1.4 |
註:
由2020年1月開始,衞生防護中心的定點監測使用醫院管理局普通科門診病人診斷碼的電子數據,以取代過往的手動數據收集。
* 少於 0.05