月份 | 比率(每1 000個診症) | |
---|---|---|
普通科門診 | 私家醫生診所 | |
一月 | 16.8 | 10.6 |
二月 | 10.0 | 2.9 |
三月 | 3.3 | 3.4 |
四月 | 7.1 | 10.4 |
五月 | 14.9 | 18.2 |
六月 | 20.1 | 15.5 |
七月 | 19.2 | 17.9 |
八月 | 18.0 | 13.9 |
九月 | 15.1 | 13.5 |
十月 | 16.8 | 13.4 |
十一月 | 16.1 | 20.5 |
十二月 | 8.7 | 9.1 |
註:
由2020年1月開始,衞生防護中心的定點監測使用醫院管理局普通科門診病人診斷碼的電子數據,以取代過往的手動數據收集。