Skip to content

二零二二年由普通科門診及私家醫生診所呈報的流行性感冒病類每周求診比率

二零二二年由普通科門診及私家醫生診所呈報的流行性感冒病類每周求診比率

第53周 (25/12 – 31/12)
定點私家醫生診所呈報的最新數據顯示流行性感冒病類求診率有所下降。
衞生署衞生防護中心透過一系列監測系統監察本港常見傳染病的整體活躍程度。本港流感的整體活躍程度維持在低水平。詳情請參閱流感速遞(http://www.chp.gov.hk/tc/guideline1_year/29/134/441/304.html)。
每周完結日 比率(每1 000個診症)
普通科門診 私家醫生診所
1/1 0.7 25.9
8/1 0.5 12.3
15/1 0.7 13.3
22/1 0.6 13.4
29/1 0.6 8.0
5/2 0.6 13.9
12/2 1.1 15.0
19/2 2.0 14.1
26/2 2.1 20.8
5/3 3.6 14.2
12/3 3.1 17.3
19/3 0.4 17.2
26/3 0.3 12.7
2/4 0.2 9.8
9/4 0.2 12.7
16/4 0.1 9.2
23/4 0.1 7.8
30/4 0.3 7.7
7/5 0.3 8.4
14/5 0.4 8.1
21/5 0.3 5.6
28/5 0.3 7.5
4/6 0.4 6.8
11/6 0.5 11.4
18/6 1.0 16.5
25/6 0.7 23.7
2/7 1.0 18.0
9/7 0.4 9.7
16/7 0.6 10.6
23/7 0.4 9.6
30/7 0.5 10.3
6/8 0.7 7.2
13/8 0.3 9.4
20/8 0.5 10.3
27/8 0.4 11.4
3/9 0.6 15.0
10/9 0.6 20.1
17/9 0.3 13.7
24/9 0.3 16.1
1/10 0.4 24.6
8/10 0.3 19.4
15/10 0.8 11.9
22/10 0.7 18.2
29/10 0.7 15.8
5/11 0.6 17.7
12/11 0.8 13.8
19/11 0.6 19.8
26/11 0.5 20.1
3/12 0.6 13.3
10/12 0.6 29.1
17/12 0.3 30.4
24/12 0.6 38.7
31/12 0.3 9.9

註:
由2020年1月開始,衞生防護中心的定點監測使用醫院管理局普通科門診病人診斷碼的電子數據,以取代過往的手動數據收集。