月份 | 比率(每1 000個診症) | |
---|---|---|
普通科門診 | 私家醫生診所 | |
一月 | 15.4 | 18.0 |
二月 | 19.7 | 16.7 |
三月 | 20.1 | 17.9 |
四月 | 17.0 | 12.9 |
五月 | 19.2 | 15.5 |
六月 | 20.9 | 15.6 |
七月 | 18.1 | 11.7 |
八月 | 17.8 | 10.6 |
九月 | 19.3 | 14.4 |
十月 | 16.2 | 11.3 |
十一月 | 16.2 | 11.0 |
十二月 | 16.6 | 9.6 |
註:
由2020年1月開始,衞生防護中心的定點監測使用醫院管理局普通科門診病人診斷碼的電子數據,以取代過往的手動數據收集。