月份 | 比率(每1 000個診症) | |
---|---|---|
普通科門診 | 私家醫生診所 | |
一月 | 0.5 | 18.7 |
二月 | 0.6 | 11.5 |
三月 | 0.5 | 10.3 |
四月 | 0.5 | 9.7 |
五月 | 0.6 | 14.7 |
六月 | 0.5 | 8.8 |
七月 | 0.4 | 9.2 |
八月 | 0.5 | 8.6 |
九月 | 0.5 | 19.7 |
十月 | 0.4 | 17.4 |
十一月 | 0.9 | 17.7 |
十二月 | 0.8 | 24.1 |
註:
由2020年1月開始,衞生防護中心的定點監測使用醫院管理局普通科門診病人診斷碼的電子數據,以取代過往的手動數據收集。