月份 | 比率(每1 000個診症) | |
---|---|---|
普通科門診 | 私家醫生診所 | |
一月 | 18.6 | 16.2 |
二月 | 13.5 | 14.1 |
三月 | 15.3 | 19.6 |
四月 | 12.1 | 13.1 |
五月 | 15.5 | 20.3 |
六月 | 19.9 | 26.4 |
七月 | 19.3 | 18.6 |
八月 | 14.1 | 15.6 |
九月 | 19.0 | 20.6 |
十月 | 18.1 | 16.6 |
十一月 | 16.4 | 15.4 |
十二月 | 12.9 | 13.4 |
註:
由2020年1月開始,衞生防護中心的定點監測使用醫院管理局普通科門診病人診斷碼的電子數據,以取代過往的手動數據收集。