月份 | 比率(每1 000個診症) | |
---|---|---|
普通科門診 | 私家醫生診所 | |
一月 | 5.7 | 30.9 |
二月 | 1.7 | 28.3 |
三月 | 1.3 | 22.5 |
四月 | 0.9 | 15.1 |
五月 | 0.6 | 15.5 |
六月 | 0.7 | 16.4 |
七月 | 0.8 | 19.2 |
八月 | 0.6 | 17.7 |
九月 | 0.5 | 15.6 |
十月 | 0.6 | 13.4 |
十一月 | 1.1 | 25.9 |
十二月 | 0.6 | 21.0 |
註:
由2020年1月開始,衞生防護中心的定點監測使用醫院管理局普通科門診病人診斷碼的電子數據,以取代過往的手動數據收集。