月份 | 樣本數目 | 病毒株數目 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
甲 | 乙 | 丙 | ||||||
H3N2 | H1N1 | 人類豬型流感 (H1N1) | H5N1 | H9N2 | ||||
一月 | 7308 | 1 | 0 | 818 | 0 | 0 | 54 | 0 |
二月 | 6377 | 2 | 0 | 348 | 0 | 0 | 170 | 0 |
三月 | 9442 | 8 | 0 | 478 | 0 | 0 | 720 | 0 |
四月 | 6802 | 1 | 1 | 124 | 0 | 0 | 412 | 0 |
五月 | 5685 | 9 | 0 | 97 | 0 | 0 | 320 | 0 |
六月 | 3652 | 30 | 0 | 42 | 0 | 0 | 137 | 0 |
七月 | 3918 | 191 | 0 | 181 | 0 | 0 | 135 | 0 |
八月 | 5662 | 1369 | 0 | 265 | 0 | 0 | 104 | 0 |
九月 | 6530 | 1872 | 0 | 81 | 0 | 0 | 57 | 0 |
十月 | 5136 | 615 | 0 | 73 | 0 | 0 | 36 | 0 |
十一月 | 5307 | 118 | 0 | 49 | 2 | 0 | 43 | 0 |
十二月 | 5311 | 45 | 0 | 93 | 0 | 0 | 39 | 0 |
總數 | 71130 | 4261 | 1 | 2649 | 2 | 0 | 2227 | 0 |
最後更新日期: 2011/3/17