Skip to content

二零一三年流行性感冒病毒化驗結果

二零一三年流行性感冒病毒化驗結果

月份 樣本數目 病毒株數目
H3N2 H1N1 人類豬型流感
(H1N1pdm09)
H5N1 H9N2
一月 6666 214 0 216 0 0 24 0
二月 6656 151 0 468 0 0 17 0
三月 7262 151 0 646 0 0 32 0
四月 7869 123 0 521 0 0 32 0
五月 7093 87 0 218 0 0 27 0
六月 6416 113 0 141 0 0 28 0
七月 6709 399 0 146 0 0 15 0
八月 7124 635 0 99 0 0 21 0
九月 7343 937 0 59 0 0 82 0
十月 6630 425 0 17 0 0 61 0
十一月 6253 133 0 19 0 0 46 0
十二月 8993 254 0 159 0 1 179 0
總數 85014 3622 0 2709 0 1 564 0

最後更新日期: 2014/2/5