在香港,衞生署衞生防護中心在社區及公私營醫療機構等層面設立數個監測系統多方面監察各傳染病的活躍程度,透過不同伙伴的參與,衞生署衞生防護中心可全面評估傳染病在本港的情況,而幼兒中心/幼稚園的定點監測是其中重要一環。
此簡報由衞生防護中心按「幼兒中心/幼稚園傳染病定點監測計劃」每星期所得的資料編製,目的是讓公眾了解有關資料所總結出來的社區傳染病情況。本簡報中的資料數據僅供參考,並不代表任何個別定點幼兒中心/幼稚園或地區的情況。
I. 每周概況
第14周 (31/3 – 4/4) |
---|
2025年 | 第14周 | 第13周 | 第12周 | 第11周 |
---|---|---|---|---|
監測時段 | 31/3 - 4/4 | 24/3 - 28/3 | 17/3 - 21/3 | 10/3 - 14/3 |
受監測幼兒(幼兒中心/幼稚園)數目 | 13529(85) | 13768(86) | 14645(90) | 14400(86) |
a) 病徵監測 | ||||
出現發燒的幼兒中心/幼稚園百分比 | 50.59 | 55.81 | 55.56 | 65.12 |
出現咳嗽的幼兒中心/幼稚園百分比 | 52.94 | 59.30 | 65.56 | 65.12 |
出現腹瀉的幼兒中心/幼稚園百分比 | 10.59 | 9.30 | 12.22 | 13.95 |
出現嘔吐的幼兒中心/幼稚園百分比 | 8.24 | 16.28 | 8.89 | 13.95 |
b) 手足口病監測 | ||||
出現手足口病的幼兒中心/幼稚園百分比 | 3.53 | 2.33 | 2.22 | 0.00 |
c) 因病缺席率監測 | ||||
平均因病缺席率 | 3.88 | 3.08 | 3.45 | 3.75 |
II. 病徵監測
1) 發燒
2) 咳嗽
3) 腹瀉
4) 嘔吐
III. 手足口病監測
IV. 因病缺席率監測
方法