在香港,衞生署衞生防護中心在社區及公私營醫療機構等層面設立數個監測系統多方面監察各傳染病的活躍程度,透過不同伙伴的參與,衞生署衞生防護中心可全面評估傳染病在本港的情況,而幼兒中心/幼稚園的定點監測是其中重要一環。
此簡報由衞生防護中心按「幼兒中心/幼稚園傳染病定點監測計劃」每星期所得的資料編製,目的是讓公眾了解有關資料所總結出來的社區傳染病情況。本簡報中的資料數據僅供參考,並不代表任何個別定點幼兒中心/幼稚園或地區的情況。
I. 每周概況
第46周 (11/11 – 15/11) |
---|
2024年 | 第46周 | 第45周 | 第44周 | 第43周 |
---|---|---|---|---|
監測時段 | 11/11 - 15/11 | 4/11 - 8/11 | 28/10 - 1/11 | 21/10 - 25/10 |
受監測幼兒(幼兒中心/幼稚園)數目 | 12647(87) | 14047(91) | 12465(84) | 13958(88) |
a) 病徵監測 | ||||
出現發燒的幼兒中心/幼稚園百分比 | 62.07 | 57.14 | 52.38 | 52.27 |
出現咳嗽的幼兒中心/幼稚園百分比 | 68.97 | 67.03 | 61.90 | 70.45 |
出現腹瀉的幼兒中心/幼稚園百分比 | 14.94 | 15.38 | 17.86 | 17.05 |
出現嘔吐的幼兒中心/幼稚園百分比 | 14.94 | 17.58 | 19.05 | 14.77 |
b) 手足口病監測 | ||||
出現手足口病的幼兒中心/幼稚園百分比 | 6.90 | 13.19 | 14.29 | 14.77 |
c) 因病缺席率監測 | ||||
平均因病缺席率 | 3.95 | 4.08 | 3.84 | 3.55 |
II. 病徵監測
1) 發燒
2) 咳嗽
3) 腹瀉
4) 嘔吐
III. 手足口病監測
IV. 因病缺席率監測
方法