年齡組別 | 結核病呈報數字 (男性) | 結核病呈報率 (每十萬名男性) | 結核病呈報數字 (女性) | 結核病呈報率 (每十萬名女性) | 結核病呈報總數 | 結核病呈報率 (每十萬人) |
---|---|---|---|---|---|---|
0 - 4 (按年齡細分) * |
10 | 5.9 | 11 | 7.1 | 21 | 6.5 |
5 - 9 | 10 | 4.8 | 12 | 6.2 | 22 | 5.5 |
10 - 14 | 10 | 4.5 | 28 | 13.4 | 38 | 8.8 |
15 - 19 | 115 | 48.5 | 133 | 58.9 | 248 | 53.6 |
20 - 24 | 227 | 99.8 | 222 | 91.7 | 449 | 95.6 |
25 - 29 | 236 | 96.9 | 272 | 94.8 | 508 | 95.8 |
30 - 34 | 233 | 85.9 | 235 | 72.5 | 468 | 78.6 |
35 - 39 | 304 | 91.8 | 225 | 62.3 | 529 | 76.4 |
40 - 44 | 335 | 105.9 | 208 | 66.0 | 543 | 86.0 |
45 - 49 | 330 | 128.9 | 161 | 65.6 | 491 | 97.9 |
50 - 54 | 334 | 177.5 | 105 | 61.8 | 439 | 122.6 |
55 - 59 | 360 | 270.3 | 83 | 76.9 | 443 | 183.7 |
60 - 64 | 430 | 315.0 | 110 | 89.5 | 540 | 208.2 |
65 - 69 | 536 | 413.6 | 151 | 123.0 | 687 | 272.2 |
70 - 74 | 534 | 573.6 | 161 | 157.8 | 695 | 356.2 |
75歲或以上 (按年齡細分) ** |
883 | 852.3 | 508 | 319.7 | 1391 | 529.9 |
總數 | 4887 | 149.7 | 2625 | 78.6 | 7512 | 113.7 |