年齡組別 | 結核病呈報數字 (男性) | 結核病呈報率 (每十萬名男性) | 結核病呈報數字 (女性) | 結核病呈報率 (每十萬名女性) | 結核病呈報總數 | 結核病呈報率 (每十萬人) |
---|---|---|---|---|---|---|
0 - 4 (按年齡細分) * |
8 | 4.1 | 3 | 1.7 | 11 | 2.9 |
5 - 9 | 16 | 8.0 | 14 | 7.5 | 30 | 7.7 |
10 - 14 | 28 | 12.4 | 27 | 12.7 | 55 | 12.6 |
15 - 19 | 137 | 59.7 | 112 | 51.8 | 249 | 55.9 |
20 - 24 | 265 | 112.0 | 224 | 93.7 | 489 | 102.8 |
25 - 29 | 290 | 116.3 | 249 | 86.1 | 539 | 100.1 |
30 - 34 | 282 | 89.5 | 202 | 58.1 | 484 | 73.0 |
35 - 39 | 333 | 99.8 | 195 | 57.9 | 528 | 78.8 |
40 - 44 | 282 | 102.3 | 156 | 58.0 | 438 | 80.5 |
45 - 49 | 290 | 122.9 | 106 | 49.9 | 396 | 88.3 |
50 - 54 | 276 | 190.9 | 81 | 67.7 | 357 | 135.1 |
55 - 59 | 356 | 253.7 | 77 | 65.0 | 433 | 167.3 |
60 - 64 | 475 | 337.8 | 88 | 68.7 | 563 | 209.5 |
65 - 69 | 448 | 377.7 | 121 | 101.2 | 569 | 238.9 |
70 - 74 | 388 | 459.7 | 119 | 123.7 | 507 | 280.7 |
75歲或以上 (按年齡細分) ** |
565 | 612.8 | 284 | 199.0 | 849 | 361.4 |
其他 | 2 | - | 2 | - | 4 | - |
總數 | 4441 | 137.9 | 2060 | 64.1 | 6501 | 101.0 |