年齡組別 | 結核病呈報數字 (男性) | 結核病呈報率 (每十萬名男性) | 結核病呈報數字 (女性) | 結核病呈報率 (每十萬名女性) | 結核病呈報總數 | 結核病呈報率 (每十萬人) |
---|---|---|---|---|---|---|
0 - 4 (按年齡細分) * |
20 | 10.2 | 9 | 5.0 | 29 | 7.7 |
5 - 9 | 11 | 5.6 | 15 | 8.0 | 26 | 6.8 |
10 - 14 | 17 | 7.6 | 22 | 10.5 | 39 | 9.0 |
15 - 19 | 118 | 54.0 | 92 | 45.4 | 210 | 49.9 |
20 - 24 | 255 | 113.6 | 260 | 115.0 | 515 | 114.3 |
25 - 29 | 279 | 111.0 | 261 | 90.8 | 540 | 100.2 |
30 - 34 | 290 | 92.9 | 251 | 73.3 | 541 | 82.6 |
35 - 39 | 329 | 103.7 | 190 | 59.5 | 519 | 81.5 |
40 - 44 | 291 | 112.7 | 147 | 59.2 | 438 | 86.5 |
45 - 49 | 266 | 125.2 | 94 | 50.4 | 360 | 90.2 |
50 - 54 | 264 | 198.0 | 69 | 64.2 | 333 | 138.3 |
55 - 59 | 336 | 244.0 | 83 | 70.0 | 419 | 163.5 |
60 - 64 | 438 | 331.3 | 99 | 80.8 | 537 | 210.8 |
65 - 69 | 427 | 391.0 | 105 | 93.3 | 532 | 240.0 |
70 - 74 | 321 | 421.3 | 112 | 126.0 | 433 | 262.3 |
75歲或以上 (按年齡細分) ** |
510 | 607.9 | 228 | 173.9 | 738 | 343.3 |
其他 | 2 | - | 1 | - | 3 | - |
總數 | 4174 | 135.3 | 2038 | 66.3 | 6212 | 100.9 |