Skip to content

健康統計數字

二零二五年須呈報的傳染病按月統計數字


疾病 一月 二月 三月 四月 五月 六月 七月 八月 九月 十月 十一月 十二月 總數
急性脊髓灰質炎 (小兒麻痺) 0 0 0
阿米巴痢疾 0 1 1
炭疽 0 0 0
桿菌痢疾 3 4 7
肉毒中毒 2 0 2
水痘 160 142 302
基孔肯雅熱 0 0 0
霍亂 0 0 0
社區型耐甲氧西林金黃葡萄球菌感染 38 33 71
2019冠狀病毒病* 21 24 45
克雅二氏症 0 1 1
登革熱 2 4 6
白喉 0 0 0
腸病毒71型感染 0 0 0
食物中毒 宗數 17 16 33
人數 161 88 249
乙型流感嗜血桿菌感染(侵入性) 0 0 0
漢坦病毒感染 0 0 0
侵入性肺炎球菌病 28 24 52
日本腦炎 0 0 0
退伍軍人病 12 9 21
麻風 0 0 0
鈎端螺旋體病 0 0 0
李斯特菌病 2 0 2
瘧疾 1 0 1
麻疹 0 0 0
類鼻疽 2 1 3
腦膜炎雙球菌感染(侵入性) 1 1 2
中東呼吸綜合症 0 0 0
猴痘 0 3 3
流行性腮腺炎 2 3 5
新型甲型流行性感冒 甲型流行性感冒(H5) 0 0 0
甲型流行性感冒(H7) 0 0 0
其他 0 0 0
副傷寒 0 1 1
鼠疫 0 0 0
鸚鵡熱 2 2 4
寇熱 0 0 0
狂犬病 0 0 0
回歸熱 0 0 0
風疹(德國麻疹)及先天性風疹綜合症 風疹 (德國麻疹) 0 0 0
先天性風疹綜合症 0 0 0
猩紅熱 311 179 490
嚴重急性呼吸系統綜合症 0 0 0
產志賀毒素大腸桿菌感染 1 0 1
天花 0 0 0
豬鏈球菌感染 0 0 0
破傷風 0 0 0
結核病 237 235 472
傷寒 1 0 1
斑疹傷寒及其他立克次體病 叢林斑疹傷寒 0 0 0
城市斑疹傷寒 0 0 0
斑疹熱 0 0 0
未能分類 0 0 0
病毒性出血熱 0 0 0
病毒性肝炎 甲型 1 3 4
乙型 0 0 0
丙型 1 2 3
丁型 0 0 0
戊型 6 13 19
西尼羅河病毒感染 0 0 0
百日咳 0 1 1
黃熱病 0 0 0
寨卡病毒感染 0 0 0
總數 851 702 1553


註 :

* 政府在二零二三年一月三十日更改2019冠狀病毒病的呈報準則,醫生只須向衞生署衞生防護中心呈報嚴重及死亡個案。

附註 :

每月及全年總數均為個案宗數,不包括食物中毒個案中受影響的人數。
近月的數據為暫定數字,會根據最新資料而作出修訂。

資料截至二零二五年三月十日。

 

下載二零二五年須呈報的傳染病按月統計數字(CSV 資料表)

 


上載於二零二五年三月二十八日。