Skip to content

健康統計數字

二零二三年按性別及年齡組別劃分的結核病死亡數字

年齡組別 結核病死亡人數 死亡率
(每十萬人)
男性 女性 男女合計 男性 女性 男女合計
0 - 4 0 0 0 0.00 0.00 0.00
5 - 9 0 0 0 0.00 0.00 0.00
10 - 14 0 0 0 0.00 0.00 0.00
15 - 19 0 1 1 0.00 0.71 0.34
20 - 24 0 1 1 0.00 0.63 0.31
25 - 29 0 0 0 0.00 0.00 0.00
30 - 34 1 0 1 0.44 0.00 0.20
35 - 39 0 0 0 0.00 0.00 0.00
40 - 44 1 0 1 0.42 0.00 0.17
45 - 49 1 2 3 0.43 0.60 0.53
50 - 54 1 2 3 0.41 0.59 0.51
55 - 59 5 4 9 1.91 1.21 1.52
60 - 64 6 2 8 1.96 0.59 1.24
65 - 69 15 2 17 5.43 0.68 2.99
70 - 74 15 6 21 7.30 2.74 4.94
75 - 79 14 6 20 11.48 4.54 7.87
80 - 84 21 10 31 27.17 12.30 19.55
85 或以上 34 23 57 37.95 15.72 24.16
所有年齡組別 114 59 173 3.32 1.44 2.30


發佈日期:2025年2月18日