Skip to content

二零二三年按性別及年齡組別劃分的結核病呈報數字及呈報率 (臨時數字)

二零二三年按性別及年齡組別劃分的結核病呈報數字及呈報率 (臨時數字)

 年齡組別 結核病呈報數字 P 結核病呈報率
(每十萬人)
男性 女性 男女合計 男性 女性 男女合計
0 - 4 1 2 3 0.96 2.05 1.49
5 - 9 2 1 3 1.47 0.77 1.13
10 - 14 4 4 8 2.54 2.75 2.64
15 - 19 8 18 26 5.52 13.16 9.23
20 - 24 22 34 56 14.41 22.18 18.30
25 - 29 35 63 98 17.10 27.88 22.75
30 - 34 42 76 118 18.49 26.59 23.00
35 - 39 44 88 132 18.90 26.40 23.32
40 - 44 60 83 143 25.02 22.98 23.79
45 - 49 86 73 159 36.64 22.00 28.07
50 - 54 110 99 209 44.64 29.12 35.64
55 - 59 150 88 238 56.99 26.70 40.15
60 - 64 271 108 379 88.53 31.80 58.70
65 - 69 294 98 392 106.60 33.65 69.14
70 - 74 275 94 369 134.41 43.18 87.38
75 - 79 218 71 289 179.72 54.16 114.50
80 - 84 199 58 257 257.44 71.43 162.15
85 或以上 241 140 381 266.89 95.17 160.49
所有年齡組別 2 062 1 198 3 260 60.30 29.37 43.48


P 臨時數字

發佈日期:2024年2月1日