水果名稱 |
分量 |
維生素C含量(毫克) |
---|---|---|
番石榴 | 一個(55克) | 125.6 |
橙 | 一個,中型(131 克) | 69.7 |
青奇異果 | 一個(69 克) | 64.0 |
粉紅、紅或白西柚 | 半個,大型(166 克) | 57.1 |
士多啤梨 | 半杯,切半(76 克) | 44.7 |
木瓜 | 半杯,切粒(70克) | 43.3 |
哈蜜瓜 | 半杯,切粒(80 克) | 29.4 |
芒果 | 半個(104 克) | 28.8 |
蜜柑 | 一個,小型(76 克) | 20.3 |
楊桃 | 半杯,切片(54 克) | 18.6 |
蜜瓜 | 半杯,切粒(85 克) | 15.3 |
蔬菜名稱 |
分量 |
維生素C含量(毫克) |
---|---|---|
紅燈籠椒 | 半杯, 烚熟(68 克) | 116.3 |
青燈籠椒 | 半杯, 烚熟(68 克) | 50.6 |
西蘭花 | 半碗, 烚熟(78 克) | 50.6 |
椰菜花 | 半杯, 烚熟(62 克) | 27.5 |
番茄 | 半杯,熟(120 克) | 27.4 |
莧菜 | 半杯, 烚熟(66 克) | 27.1 |
小白菜 | 半杯, 烚熟(85 克) | 22.1 |
芥菜 | 半杯,切碎, 烚熟(70 克) | 17.7 |
蓮藕 | 半杯, 烚熟(60 克) | 16.4 |
芥蘭 | 半杯,熟(44 克) | 12.4 |
水果名稱 |
分量 |
膳食纖維含量(克) |
---|---|---|
梨 (亞洲品種) | 半個(138 克) | 5.0 |
蛇果 ( 連皮 ) | 一個(180克) | 4.3 |
橙 | 一個,中型(131 克) | 3.1 |
芒果 | 半個(104 克) | 1.9 |
桃駁李 | 一個,小型(129 克) | 2.2 |
青奇異果 | 一個(69 克) | 2.1 |
粉紅、紅或白西柚 | 半個,大型(166 克) | 1.8 |
香蕉 | 半條,大型(68 克) | 1.8 |
藍莓 | 半杯(74 克) | 1.8 |
士多啤梨 | 半杯,切半(76 克) | 1.5 |
蔬菜名稱 |
分量 |
膳食纖維含量(克) |
---|---|---|
青豆 |
半杯, 烚熟(80 克) |
4.4 |
西蘭花 |
半碗, 烚熟(78 克) |
2.6 |
甘筍 |
半杯, 烚熟(78 克) |
2.3 |
黃甜粟米 |
半杯, 烚熟(75克) |
1.8 |
菠菜 |
半杯, 烚熟(90 克) |
2.2 |
蓮藕 |
半杯, 烚熟(60 克) |
1.9 |
椰菜花 |
半杯, 烚熟(62 克) |
1.4 |
洋蔥 |
半杯, 烚熟(105 克) |
1.5 |
蘆筍 |
半杯, 烚熟(90 克) |
1.8 |
茄子 |
半杯, 烚熟(50 克) |
1.3 |
附註:除了表中所見的蔬菜外,大部分豆類都含豐富膳食纖維。
以上表列為經常食用的蔬果例子,清單並未列出所有適用蔬果。
參考資料:食物安全中心、美國農業部轄下的營養素資料實驗室。