12/2019至6/2020 | 2022 | 2023 | 1/2024至8/20247 | |
---|---|---|---|---|
樣本數量 | 3041 | 8192 | 4812 | 9613 |
產超廣譜 β-內酰胺酶(ESBL)腸道桿菌檢測陽性的樣本數量/進行產超廣譜 β-內酰胺酶(ESBL)腸道桿菌檢測的樣本數量 | 42/304 (13.8%) | 29/300 (9.7%) | 18/200 (9.0%) | 46/716 (6.4%) |
產碳青霉烯酶腸道桿菌檢測陽性的樣本數量/進行產碳青霉烯酶腸道桿菌檢測的樣本數量 | 1/304 (0.3%)4 | 8/496 (1.6%)5 | 1/304 (0.3%)6 | 1/815 (0.1%) |
耐萬古黴素腸球菌檢測陽性的樣本數量/進行耐萬古黴素腸球菌檢測的樣本數量 | 0/304 (0%) | 1/719 (0.1%) | 0/381 (0%) | 0/351 (0%) |
至少對以上任何一種耐藥性微生物檢測陽性的樣本總數 | 43 | 38 | 19 | 47 |
1樣本包括供生吃的即食蔬菜沙律,三文魚刺身和吞拿魚刺身
2樣本包括供生吃的即食蔬菜沙律,刺身,預先切開的水果和即食三文治
3樣本包括供生吃的即食蔬菜,刺身,壽司,預先切開的水果,即食三文治,燒味,鹵味,生蠔,煙三文魚等
4耐美羅培南腸道桿菌檢測陽性的樣本數量 / 進行耐美羅培南腸道桿菌檢測的樣本數量。在此期間,沒有對細菌分離株進行基因型測試。
5包括3個未經過基因型檢測的耐碳青霉烯腸道桿菌樣本
6包括1個未經過基因型檢測的耐碳青霉烯腸道桿菌樣本
7已包括公共衞生化驗服務處的數據
分離出的耐藥性微生物類別 | 12/2019至6/2020 | 2022 | 2023 | 1/2024至8/20241 | |
---|---|---|---|---|---|
於即食食品樣本檢測出產超廣譜β-內酰胺酶腸道桿菌 | 大腸桿菌 | 6 | 2 | 1 | 10 |
肺炎克雷伯桿菌屬 | 6 | 2 | 3 | 23 | |
其他 | 35 | 26 | 16 | 15 | |
總數 | 47 | 30 | 20 | 48 | |
產碳青霉烯酶腸道桿菌 | 大腸桿菌 | 0* | 1 | 0 | 0 |
肺炎克雷伯桿菌屬 | 1* | 1 | 0 | 0 | |
其他 | 0* | 6 | 1 | 1 | |
總數 | 1* | 8 | 1 | 1 | |
耐萬古黴素腸球菌 | 0 | 1 | 0 | 0 |
*耐美羅培南腸道桿菌
1已包括公共衞生化驗服務處的數據
備註:一個樣本可分離出多種微生物