(按每十万名标准人口计算的死亡数目+)
由二零零一年起,疾病及死因分类乃根据《疾病和有关健康问题的国际统计分类》(ICD)第十次修订本。死因排次的疾病组别亦根据ICD第十次修订本作出重组,并加入新的疾病组别。二零零一年起的数字未必可与以往年份以ICD第九次修订本编制的数字作比较。因此,二零零一年以前的数字被列于另一表内。
由于很多疾病的死亡率会随年龄而有所上升,直接比较不同时期的粗死亡率会被人口年龄组合的改变所误导。因此,下表列载主要死因的年龄标准化死亡率,撇除年龄组合变化带来的影响,以方便比较死亡率在近年的变化。
主要死因的年龄标准化死亡率(根据ICD第十次修订本):2001 - 2023
死因排序是根据二零二三年的死亡数字。
死因 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. 恶性肿瘤(ICD10:C00-C97) | 133.5 | 131.2 | 125.8 | 124.4 | 125.2 | 118.7 | 116.5 | 114.2 | 113.8 | 111.6 | 109.7 | 106.2 | 104.6 | 103.3 | 104.3 | 100.4 | 97.8 | 95.8 | 94.2 | 91.6 | 90.6 | 86.2 | 82.9 |
2. 肺炎(ICD10:J12-J18) | 32.4 | 32.3 | 37.6 | 33.5 | 37.3 | 34.4 | 38.2 | 40.3 | 37.1 | 38.9 | 39.6 | 42.0 | 39.3 | 41.4 | 42.0 | 42.1 | 39.0 | 39.2 | 41.8 | 40.6 | 40.7 | 42.5 | 44.6 |
3. 心脏病(ICD10:I00-I09, I11, I13, I20-I51) | 52.3 | 52.5 | 53.7 | 56.5 | 54.2 | 49.7 | 53.3 | 54.2 | 49.9 | 49.5 | 44.7 | 43.0 | 38.6 | 40.8 | 38.0 | 37.0 | 35.2 | 33.7 | 32.7 | 34.0 | 33.2 | 33.7 | 34.9 |
4. 脑血管病(ICD10:I60-I69) | 34.4 | 33.6 | 34.8 | 32.9 | 31.6 | 28.9 | 29.3 | 29.4 | 26.5 | 25.4 | 23.6 | 22.5 | 21.5 | 21.2 | 19.8 | 19.1 | 17.7 | 16.6 | 15.8 | 16.6 | 15.7 | 15.4 | 15.0 |
5. 2019冠状病毒病 * | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 0.4 | 38.8 | 10.7 |
6. 疾病和死亡的外因† (ICD10:V01-Y89) | 23.5 | 25.8 | 25.1 | 26.5 | 25.1 | 22.2 | 20.4 | 19.3 | 20.8 | 19.8 | 15.8 | 16.2 | 18.7 | 17.2 | 18.0 | 16.3 | 15.3 | 16.6 | 16.1 | 17.5 | 17.0 | 16.4 | 19.7 |
7. 肾炎,肾变病综合症和肾变病 (ICD10:N00-N07, N17-N19, N25-N27) | 11.6 | 11.2 | 12.1 | 11.5 | 11.7 | 11.6 | 11.4 | 11.6 | 11.4 | 11.1 | 10.9 | 11.1 | 10.5 | 10.5 | 10.0 | 9.9 | 9.2 | 8.6 | 8.5 | 8.7 | 8.4 | 8.4 | 7.7 |
8. 认知障碍症 (ICD10: F01-F03) | 2.6 | 2.8 | 2.4 | 2.4 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 3.3 | 4.1 | 4.6 | 4.3 | 4.9 | 5.1 | 5.4 | 5.2 | 6.0 | 6.0 | 5.7 | 5.5 | 5.4 | 5.2 | 5.3 | 5.1 |
9. 败血病 (ICD10:A40-A41) | 4.7 | 5.0 | 5.9 | 6.1 | 6.6 | 6.0 | 6.4 | 6.4 | 6.0 | 6.4 | 5.5 | 5.8 | 5.7 | 5.4 | 5.3 | 5.5 | 5.5 | 5.3 | 5.6 | 5.5 | 6.0 | 5.9 | 6.3 |
10. 慢性下呼吸道疾病 (ICD10:J40-J47) | 22.9 | 21.4 | 20.8 | 20.0 | 20.5 | 16.5 | 16.9 | 16.4 | 14.5 | 15.0 | 13.6 | 13.1 | 11.0 | 10.7 | 9.7 | 9.4 | 8.3 | 7.3 | 7.1 | 6.0 | 5.1 | 5.4 | 5.9 |
11. 糖尿病 (ICD10:E10-E14) | 7.6 | 6.2 | 8.0 | 7.0 | 5.7 | 4.5 | 4.3 | 4.5 | 3.9 | 4.0 | 3.4 | 2.8 | 2.5 | 2.5 | 3.2 | 3.1 | 2.3 | 2.8 | 2.8 | 3.3 | 2.9 | 3.5 | 2.8 |
其他原因 | 55.7 | 54.3 | 58.3 | 56.9 | 56.1 | 54.3 | 55.1 | 53.6 | 50.9 | 51.4 | 47.8 | 48.1 | 46.1 | 47.6 | 46.1 | 42.8 | 39.9 | 44.0 | 42.3 | 45.9 | 45.4 | 45.0 | 43.8 |
综合所有原因 | 381.3 | 376.2 | 384.5 | 377.7 | 376.2 | 349.0 | 354.0 | 353.3 | 338.8 | 337.7 | 318.9 | 315.8 | 303.6 | 306.1 | 301.6 | 291.6 | 276.2 | 275.7 | 272.5 | 275.6 | 270.8 | 306.6 | 279.5 |
注:
数字是按指定期间根据香港法例第174章《生死登记条例》登记的死亡人数而编制。
括号内显示了该类疾病分类的编码。
由于进位关系,个别项目数字加起来可能与总数不同。
+ 根据GPE Discussion Paper Series: No.31, EIP/GPE/EBD, World Health Organization, 2001刊载的标准世界人口而编制。
† 根据ICD第十次修订本,死亡个案的死因若属于第十九章「损伤、中毒和外因的某些其他后果」,则应以第二十章「疾病和死亡的外因」作分类。
* 在香港,因2019冠状病毒病(COVID-2019)死亡的个案的ICD-10疾病分类的编码为J98.8,而J98.8亦包括一些COVID-19以外的特定呼吸系统疾病。表中COVID-19的相应统计数字仅包括COVID-19为死因的已登记死亡个案。