Skip to content

出外食午餐

出外食午餐

訪問時間: 2010年4月
問題: 在過去的三十日,你有幾經常出外食午餐呢?出外食午餐是指進食不是家裏做的午餐。



次數 男性
人數 (百分率)
女性
人數 (百分率)
合計
人數 (百分率)
一星期五次或以上 583 (63.2%) 350 (32.1%) 933 (46.4%)
一星期二至四次 178 (19.3%) 329 (30.1%) 506 (25.2%)
一星期一次 55 (6.0%) 123 (11.3%) 179 (8.9%)
一星期少過一次 90 (9.8%) 257 (23.6%) 347 (17.3%)
不食午餐 16 (1.7%) 28 (2.6%) 44 (2.2%)
資料不詳/遺失/偏離值 0 (0.0%) 3 (0.3%) 3 (0.2%)
總數 922 (100.0%) 1 091 (100.0%) 2 013 (100.0%)

註: 由於四捨五入關係,個別項目的總和可能不等於總數。