Skip to content

出外食早餐

出外食早餐

訪問時間 : 2007年4月
問題 : 在過去的一個月內,你有幾經常出外食早餐呢?出外食早餐是指進食不是家裏做的早餐,也不包括進食從麵包舖購買的麵包。



次數 男性
人數 (百分率)
女性
人數 (百分率)
合計
人數 (百分率)
一星期五次或以上 381 (39.3%) 245 (22.2%) 626 (30.2%)
一星期二至四次 150 (15.4%) 204 (18.5%) 354 (17.1%)
一星期一次 92 (9.5%) 133 (12.1%) 225 (10.9%)
一星期少過一次 275 (28.4%) 426 (38.6%) 702 (33.8%)
不食早餐 72 (7.4%) 95 (8.6%) 167 (8.0%)
總數 970 (100.0%) 1 104 (100.0%) 2 074 (100.0%)

註: 由於四捨五入關係,個別項目的總和可能不等於總數。