Skip to content

出外食晚餐

出外食晚餐

訪問時間 : 2005年4月
問題 : 在過去的一個月內,你有幾經常出外食晚餐呢?出外食晚餐是指進食不是家裏做的晚餐。



次數 男性
人數 (百分率)
女性
人數 (百分率)
合計
人數 (百分率)
一星期五次或以上 140 (14.1%) 96 (8.6%) 235 (11.2%)
一星期二至四次 302 (30.4%) 324 (29.2%) 626 (29.8%)
一星期一次 166 (16.7%) 202 (18.3%) 368 (17.5%)
少過一星期一次 382 (38.5%) 471 (42.4%) 853 (40.6%)
不食晚餐 3 (0.3%) 10 (0.9%) 13 (0.6%)
資料不詳/遺失/偏離值 1 (0.1%) 6 (0.5%) 7 (0.3%)
總數 993 (100.0%) 1 109 (100.0%) 2 102 (100.0%)

註: 由於四捨五入關係,個別項目的總和可能不等於總數。