Skip to content

出外食午餐

出外食午餐

訪問時間 : 2005年4月
問題 : 在過去的一個月內,你有幾經常出外食午餐呢?出外食午餐是指進食不是家裏做的午餐。



次數 男性
人數 (百分率)
女性
人數 (百分率)
合計
人數 (百分率)
一星期五次或以上 686 (69.0%) 405 (36.5%) 1 091 (51.9%)
一星期二至四次 133 (13.4%) 271 (24.5%) 404 (19.2%)
一星期一次 43 (4.3%) 119 (10.7%) 162 (7.7%)
少過一星期一次 120 (12.1%) 288 (26.0%) 408 (19.4%)
不食午餐 9 (0.9%) 22 (2.0%) 31 (1.5%)
資料不詳/遺失/偏離值 3 (0.3%) 4 (0.3%) 6 (0.3%)
總數 993 (100.0%) 1 109 (100.0%) 2 102 (100.0%)

註: 由於四捨五入關係,個別項目的總和可能不等於總數。