Skip to content

出外食早餐

出外食早餐

訪問時間 : 2005年4月
問題 : 在過去的一個月內,你有幾經常出外食早餐呢?出外食早餐是指進食不是家裏做的早餐,也不包括進食從麵包舖購買的麵包。



次數 男性
人數 (百分率)
女性
人數 (百分率)
合計
人數 (百分率)
一星期五次或以上 388 (39.1%) 246 (22.2%) 634 (30.2%)
一星期二至四次 158 (15.9%) 207 (18.7%) 366 (17.4%)
一星期一次 86 (8.6%) 127 (11.4%) 213 (10.1%)
少過一星期一次 307 (30.9%) 448 (40.4%) 756 (35.9%)
不食早餐 51 (5.2%) 78 (7.0%) 129 (6.2%)
資料不詳/遺失/偏離值 2 (0.2%) 3 (0.2%) 5 (0.2%)
總數 993 (100.0%) 1 109 (100.0%) 2 102 (100.0%)

註: 由於四捨五入關係,個別項目的總和可能不等於總數。