Skip to content

步行

步行

訪問時間: 2005年4月
問題: 在過去七日,你有多少天有連續步行最少10分鐘呢? 包括步行返學或上班、由一個地方步行至另一個地方、或平時優閒散步。



日數 男性
人數 (百分率)
女性
人數 (百分率)
合計
人數 (百分率)
每日 711 (71.6%) 783 (70.6%) 1 493 (71.0%)
五至六日 137 (13.8%) 166 (15.0%) 303 (14.4%)
三至四日 65 (6.5%) 79 (7.1%) 144 (6.8%)
兩日或以下 79 (7.9%) 77 (6.9%) 155 (7.4%)
資料不詳/遺失/偏離值 1 (0.1%) 5 (0.5%) 7 (0.3%)
總數 993 (100.0%) 1 109 (100.0%) 2 102 (100.0%)

註: 由於四捨五入關係,個別項目的總和可能不等於總數。