Skip to content

使用安全帶

使用安全帶

訪問時間 : 2004年10月
問題 : 你乘車時﹐你有幾經常依照法例在私家車、的士或有安全帶提供的公共小巴上使用安全帶呢?


頻度 男性
人數 (百分率)
女性
人數 (百分率)
合計
人數 (百分率)
一定會 663 (66.8%) 739 (67.5%) 1 402 (67.1%)
經常會 158 (15.9%) 163 (14.9%) 321 (15.4%)
間中會 101 (10.2%) 131 (11.9%) 232 (11.1%)
從來不會 38 (3.9%) 38 (3.4%) 76 (3.7%)
不乘車 32 (3.2%) 25 (2.3%) 57 (2.7%)
總數 993 (100.0%) 1 095 (100.0%) 2 088 (100.0%)

註: 由於四捨五入關係,個別項目的總和可能不等於總數。