Skip to content

超速駕駛

超速駕駛

訪問時間 : 2004年10月
問題 : 在過去 12個月內,你有否揸車?如有, 你揸車時有幾經常會超速15公里或以上呢?


頻度 男性
人數 (百分率)
女性
人數 (百分率)
合計
人數 (百分率)
沒有揸車 618 (62.2%) 980 (89.5%) 1 598 (76.5%)
有揸車,並一定會超速 24 (2.5%) 6 (0.5%) 30 (1.4%)
有揸車,並經常會超速 51 (5.2%) 13 (1.1%) 64 (3.1%)
有揸車,並間中會超速 177 (17.9%) 38 (3.5%) 215 (10.3%)
有揸車,但從來不會超速 116 (11.7%) 59 (5.4%) 175 (8.4%)
資料不詳/遺失/偏離值 6 (0.6%) 0 (0.0%) 6 (0.3%)
總數 993 (100.0%) 1 095 (100.0%) 2 088 (100.0%)

註: 由於四捨五入關係,個別項目的總和可能不等於總數。