Skip to content

清洗食物

清洗食物

訪問時間: 2015年4月
問題: 在烹調食物之前,你有幾經常會徹底洗淨所有的食物,特別是海鮮?


頻度 男性
人數 (百分率)
女性
人數 (百分率)
合計
人數 (百分率)
一定會 1 295 (64.8%) 1 684 (74.7%) 2 980 (70.1%)
經常會 341 (17.1%) 364 (16.1%) 705 (16.6%)
間中會 78 (3.9%) 48 (2.1%) 127 (3.0%)
從來不會 7 (0.3%) 4 (0.2%) 11 (0.3%)
不煮食 276 (13.8%) 153 (6.8%) 429 (10.1%)
資料不詳/遺失/偏離值 1 (<0.05%) 1 (<0.05%) 2 (<0.05%)
總數 1 999 (100.0%) 2 254 (100.0%) 4 253 (100.0%)

註: 由於四捨五入關係,個別項目的總和可能不等於總數。