Skip to content

食用蛋類食物

食用蛋類食物

訪問時間: 2013年4月
問題: 在過去的一個月,你平均一星期吃多少隻蛋,例如雞蛋或鴨蛋?

 
平均每星期食蛋隻數 男性
人數 (百分率)
女性
人數 (百分率)
合計
人數 (百分率)
少於四隻 541 (54.0%) 787 (71.3%) 1 328 (63.1%)
四至七隻 343 (34.2%) 268 (24.2%) 610 (29.0%)
多於七隻 80 (8.0%) 23 (2.1%) 104 (4.9%)
不吃蛋 16 (1.6%) 15 (1.3%) 31 (1.5%)
資料不詳/遺失/偏離值 22 (2.2%) 11 (1.0%) 32 (1.5%)
總數 1 001 (100.0%) 1 104 (100.0%) 2 105 (100.0%)

註:由於四捨五入關係,個別項目的總和可能不等於總數。