Skip to content

橫過馬路

橫過馬路

訪問時間: 2013年4月
問題: 你有幾經常不遵守交通規則過馬路,例如不遵守紅綠燈指示、不使用班馬線或行人天橋呢?



頻度 男性
人數 (百分率)
女性
人數 (百分率)
合計
人數 (百分率)
從來不遵守 9 (0.9%) 3 (0.3%) 12 (0.6%)
經常不遵守 75 (7.5%) 41 (3.7%) 116 (5.5%)
間中不遵守 667 (66.7%) 751 (68.1%) 1 419 (67.4%)
一定遵守 248 (24.8%) 307 (27.8%) 555 (26.4%)
不過馬路 1 (0.1%) 0 (0.0%) 1 (0.1%)
資料不詳/遺失/偏離值 1 (0.1%) 1 (0.1%) 2 (0.1%)
總數 1 001 (100.0%) 1 104 (100.0%) 2 105 (100.0%)

註:由於四捨五入關係,個別項目的總和可能不等於總數。